أسعار هواتف شاومي بتاريخ 1 / 4 / 2021
السعر | التخزين | الرام | الهاتف |
760 $ | 128 GB | 8 GB | Mi 11 |
700 $ | 256 GB | 12 GB | Mi 10 Pro |
300 $ | 128 GB | 6 GB | Mi 10 Lite |
Mi 10T Pro | |||
Mi 10T | |||
310 $ | 128 GB | 6 GB | Mi 10T Lite |
260 $ | 128 GB | 8 GB | K30 |
315 $ | 128 GB | 8 GB | Note 10 Lite |
420 $ | 256 GB | 8 GB | Poco F2 Pro |
Poco X3 | |||
175 $ | 128 GB | 4 GB | Poco M3 |
150 $ | 64 GB | 6 GB | Poco M2 |
360 $ | 128 GB | 8 GB | Note 10 Pro |
Note 10 | |||
245 $ | 128 GB | 6 GB | Note 9 Pro Max |
240 $ | 128 GB | 6 GB | Note 9 Pro |
220 $ | 128 GB | 6 GB | Note 9s |
180 $ | 128 GB | 6 GB | Note 9 |
220 $ | 128 GB | 8 GB | Note 8 Pro |
165 $ | 64 GB | 4 GB | Note 8 |
150 $ | 128 GB | 4 GB | Redmi 9 |
153 $ | 64 GB | 4 GB | Redmi 9T |
130 $ | 64 GB | 3 GB | Redmi 9c |
120 $ | 64 GB | 4 GB | Redmi 9A |
125 $ | 64 GB | 4 GB | Redmi 8 |
115 $ | 64 GB | 4 GB | Redmi 8A |
السعر | التخزين | الرام | الهاتف |
900 $ | 256 GB | 8 GB | Mate 40 Pro |
700 $ | 256 GB | 8 GB | Mate 30 Pro |
750 $ | 256 GB | 8 GB | P40 Pro |
560 $ | 256 GB | 8 GB | P30 Pro |
400 $ | 256 GB | 8 GB | Nova 7 |
225 $ | 128 GB | 8 GB | Nova 7i |
270 $ | 128 GB | 8 GB | Nova 5T |
250 $ | 128 GB | 8 GB | Y9a |
150 $ | 64 GB | 4 GB | Y8s |
200 $ | 128 GB | 6 GB | Y8p |
145 $ | 64 GB | 4 GB | Y7p |
300 $ | 64 GB | 4 GB | Mate Pad |
تعليقات
إرسال تعليق