السعر | التخزين | الرام | الهاتف |
1650 $ | 256 GB | 12 GB | Z Fold 2 |
700 $ | 256 GB | 8 GB | Z Flip |
S21 Ultra | |||
870 $ | 256 GB | 8 GB | S21 Plus |
840 $ | 128 GB | 12 GB | S20 Ultra |
640 $ | 128 GB | 8 GB | S20 Plus |
500 $ | 128 GB | 8 GB | S20 FE |
430 $ | 128 GB | 8 GB | S10 Lite |
256 GB | Note 20 Ultra | ||
690 $ | 256 GB | 8 GB | Note 20 |
680 $ | 256 GB | 12 GB | Note 10 Plus |
580 $ | 256 GB | 8 GB | Note 10 |
370 $ | 128 GB | 8 GB | Note 10 Lite |
410 $ | 256 GB | 8 GB | A72 |
340 $ | 128 GB | 8 GB | A71 |
335 $ | 256 GB | 8 GB | A52 |
8 GB | A51 | ||
250 $ | 128 GB | 6 GB | A32 |
200 $ | 128 GB | 6 GB | A31 |
180 $ | 128 GB | 4 GB | A21s |
150 $ | 64 GB | 4 GB | A12 |
125 $ | 32 GB | 3 GB | A11 |
140 $ | 64 GB | 4 GB | A02s |
120 $ | 64 GB | 3 GB | A02 |
95 $ | 16 GB | 2 GB | A01 |
340 $ | 128 GB | 8 GB | M62 |
320 $ | 128 GB | 8 GB | M51 |
230 $ | 128 GB | 6 GB | M31s |
220 $ | 128 GB | 6 GB | M31 |
170 $ | 64 GB | 4 GB | M21 |
125 $ | 32 GB | 3 GB | M11 |
100 $ | 32 GB | 3 GB | M01 |
850 $ | 256 GB | 8 GB | TAB S7 Plus |
590 $ | 128 GB | 6 GB | TAB S7 |
620 $ | 128 GB | 6 GB | TAB S6 |
320 $ | 64 GB | 4 GB | TAB S6 Lite |
210 $ | 32 GB | 3 GB | TAB A7 2020 |
205 $ | 32 GB | 2 GB | TAB A 2019 |
السعر | التخزين | الرام | الهاتف |
6 GB | iPhone 12 Pro Max | ||
6 GB | iPhone 12 Pro | ||
920 $ | 128 GB | 4 GB | iPhone 12 |
• • • | 256 GB | 4 GB | iPhone 11 Pro Max |
• • • | 256 GB | 4 GB | iPhone 11 Pro |
670 $ | 128 GB | 4 GB | iPhone 11 |
• • • | 128 GB | 3 GB | iPhone SE 2020 |
6 GB | IPAD Pro 12.9 | ||
6 GB | IPAD Pro 11 | ||
4 GB | IPAD Air | ||
3 GB | IPAD 8 |
تمام
ردحذف