القائمة الرئيسية

الصفحات

أسعار هواتف إنفينيكس بتاريخ 1 / 4 / 2021


السعر التخزين الرامالهاتف
230 $128 GB8 GBZero 8
180 $128 GB6 GBNote 8
160 $128 GB6 GBNote 8i
170 $128 GB6 GBNote 7
155 $128 GB4 GBNote 7 Lite
• • • •128 GB4 GBS5 Pro
145 $128 GB4 GBHOT 10
115 $32 GB3 GBHOT 10 Play
110 $32 GB2 GBHOT 10 Lite
125 $64 GB4 GB HOT 9
120 $64 GB4 GBHOT 9 Play
100 $32 GB2 GBSmart 5

أسعار هواتف ريلمي بتاريخ 1 / 4 / 2021
السعر التخزين الرامالهاتف
450 $256 GB12 GBRealme X3 Zoom
360 $128 GB8 GBRealme X2 Pro
• • •128 GB8 GBRealme 8 Pro
• • • 128 GB8 GBRealme 8
280 $128 GB8 GBRealme 7 Pro
220 $128 GB8 GBRealme 7
195 $128 GB8 GBRealme 7i
140 $64 GB3 GBRealme C12
115 $32 GB2 GBRealme C11
125 $64 GB3 GBRealme C3

أسعار هواتف تيكنو بتاريخ 1 / 4 / 2021
السعرالتخزين الرامالهاتف
145 $128 GB4 GBSpark 6
110 $64 GB4 GBSpark 6 GO
130 $128 GB4 GBSpark 5 Pro
160 $128 GB6 GBTecno Pova
90 $32 GB2 GBPOP 4
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات